
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Розрахувати оптимальну потужність драйкулера в заданому температурному режимі Вам допоможуть наші фахівці з підбору теплообмінних апаратів.
| Модель драйкулера | Потужність, кВт* | Потр. ел.ен., кВт | Габаритні розміри (Д × Ш × В), мм | Tокр. ˚C | Tводи вих. ˚C | Ціна з НДС, Євро |
| GHFC 050.1/11-45 | 10 | 0,65 | 984 × 888 × 919 | +35 | +40 | 1136,00 |
| +10 | +15 | 1136,00 | ||||
| GHFC 050.1/21-51 | 50 | 2,65 | 1184 × 1696 × 919 | +35 | +40 | 3440,00 |
| +10 | +15 | 3440,00 | ||||
| GHFC 050.1/22-52 | 70 | 2,64 | 2484 × 2096 × 919 | +35 | +40 | 4572,00 |
| +10 | +15 | 4572,00 | ||||
| GHFC 050.1/23-53 | 100 | 3,93 | 3684 × 2096 × 1156 | +35 | +40 | |
| +10 | +15 | |||||
| GHFC 050.1/24-50 | 150 | 15,13 | 3684 × 2096 × 1196 | +35 | +40 | |
| +10 | +15 | |||||
| GHFC 050.1/23-58 | 200 | 15,15 | 3684 × 2096 × 1196 | +35 | +40 | |
| +10 | +15 | |||||
| GHFC 050.1/23-64 | 250 | 15,34 | 3684 × 2096 × 1196 | +35 | +40 | |
| +10 | +15 |
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Вид за способом подачі повітря | Вентиляторна |
| Вид за типом зрошувача | Суха |
| Продуктивність градирні | 250 кВт |
- Ціна: від 57 500 ₴
- Під замовлення
Відправка з 31 березня 2026Драйкулери (суха градиня) Guentner від 10 кВт. Системи фрикулінгу
від 57 500 ₴
- +380 (93) 972-30-20Відділ продажів
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
