
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Рассчитать оптимальную мощность драйкулера в заданном температурном режиме Вам помогут наши специалисты по подбору теплообменных аппаратов.
| Модель драйкулера | Мощность, кВт* | Потр. эл.эн., кВт | Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм | Tокр. ˚C | Tводы вых. ˚C | Цена с НДС, Евро |
| GHFC 050.1/11-45 | 10 | 0,65 | 984 × 888 × 919 | +35 | +40 | 1136,00 |
| +10 | +15 | 1136,00 | ||||
| GHFC 050.1/21-51 | 50 | 2,65 | 1184 × 1696 × 919 | +35 | +40 | 3440,00 |
| +10 | +15 | 3440,00 | ||||
| GHFC 050.1/22-52 | 70 | 2,64 | 2484 × 2096 × 919 | +35 | +40 | 4572,00 |
| +10 | +15 | 4572,00 | ||||
| GHFC 050.1/23-53 | 100 | 3,93 | 3684 × 2096 × 1156 | +35 | +40 | |
| +10 | +15 | |||||
| GHFC 050.1/24-50 | 150 | 15,13 | 3684 × 2096 × 1196 | +35 | +40 | |
| +10 | +15 | |||||
| GHFC 050.1/23-58 | 200 | 15,15 | 3684 × 2096 × 1196 | +35 | +40 | |
| +10 | +15 | |||||
| GHFC 050.1/23-64 | 250 | 15,34 | 3684 × 2096 × 1196 | +35 | +40 | |
| +10 | +15 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Германия |
| Вид по способу подачи воздуха | Вентиляторная |
| Вид по типу оросителя | Сухая |
| Производительность градирни | 250 кВт |
- Цена: от 58 500 ₴
- Под заказ
Отправка с 15 мая 2026Драйкулеры (сухая градирня) Guentner от 10кВт. Системы фрикулинга
от 58 500 ₴
- +380 (93) 972-30-20Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
