
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Моноблочный чиллер промышленной серии ЕСО ТСЕ-15 обеспечивает широкий диапазон рабочих температур охлаждаемой жидкости от -12°С до +17°С.
Номинальная холодопроизводительность модели составляет 14,6 кВт для условий работы:
+10°С - температура жидкости на выходе из чиллера;
+32°С - температура окружающей среды.
| Охлаждение | ТСЕ-10 | ТСЕ-15 | ТСЕ-18 | ТСЕ-31 | ТСЕ-44 | ТСЕ-51 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Холодопроизводительность | кВт | 9,8 | 14,6 | 17,8 | 30,9 | 43,2 | 50,5 |
| Потребляемая мощность ном. | кВт | 2,8 | 4,6 | 5,6 | 8,95 | 14,7 | 17,5 |
| Холодильный коэффициент | EER | 3,5 | 3,17 | 3,18 | 3,45 | 2,94 | 2,88 |
| Рабочий диапазон охлаждаемой жидкости (на выходе) | вода | +4/+17°С | |||||
| гликоль | -12/+17°С | ||||||
| Диапазон температур окруж. среды (воздух) | рабочий | +5/+43°С | |||||
| расшир. | -27/+43°С | ||||||
| Компрессор | тип | спиральный | |||||
| Кол-во компрессоров / контуров | шт | 1 / 1 | 2 / 1 | ||||
| Фреон | R410А | ||||||
| Номинальный расход воды | м3/ч | 1,7 | 2,5 | 3 | 5,3 | 7,4 | 8,7 |
| Номинальный напор насоса | бар | 2,3 | 2 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2 |
| Аккумулирующая емкость | л | 50 | 100 | ||||
| Кол-во вентиляторов / диаметр | шт х мм | 1×500 | 1×630 | 2×630 | |||
| Уровень шума, не более | dBА | 72 | 76 | 78 | 86 | ||
| Диаметр подключения | дюйм | 1’’ | 1 ¼’’ | 1 ½’’ | |||
| Макс. потребляемая мощность чиллера | кВт | 3,17 | 5,3 | 6,5 | 10,9 | 16 | 19,5 |
| Макс. потребляемый ток чиллера | А | 5,8 | 9,5 | 11,5 | 19,3 | 30 | 34,2 |
| Параметры электрической сети | В/Гц | 400 В / ~3 / 50 Гц | |||||
| Габаритные размеры, Д×Ш×В | мм | 1000×820×1100 | 1640×820×1260 | ||||
| Масса | кг | 300 | 500 | 550 | |||
Холодопроизводительность чиллеров указана для режима:
+10°С - температура жидкости на выходе из чиллера;
+32°С - температура окружающей среды.
Техническая информация:
- Герметичный спиральный компрессор.
- Высокоэффективный пластинчатый испаритель.
- Медно-алюминиевый воздушный конденсатор.
- Осевые вентиляторы высокой производительности.
- Надежный насос центробежного типа.
- Теплоизолированный накопительный бак.
- Электронный расширительный вентиль (ЭРВ).
- Датчики давления для регулирования вентиляторов.
- Реле контроля напряжения.
- Реле протока.
- Панель индикации аварий.
- Панель индикации давлений.
- Хладагент R410А.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Термоком |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество компрессоров | 1 |
| Максимальная температура окружающей среды | 43 град. |
| Максимальное рабочее давление | 3 бар |
| Минимальная температура окружающей среды | 5 град. |
| Охлаждение конденсатора | Воздушное |
| Состояние | Новое |
| Тип компрессора чиллера | Спиральный |
| Холодопроизводительность | 24 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальная температура окружающей среды - опционально | 43 град. |
| Дополнительные характеристики | |
| Используемый хладагент | R407c |
- Цена: от 230 700 ₴
- Под заказ
- Код: 974991270
Отправка с 23 мая 2026Чиллер для экструдера ТСЕ-15
от 230 700 ₴
- +380 (93) 972-30-20Отдел продаж
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
